Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
585ad7c1aa 更新干度计算 2025-11-02 01:47:18 +08:00
4cf5429a8d 增加了几个参数的数据记录功能 2025-10-15 22:31:50 +08:00
42c4502a8d CAN FD 波特率等参数的增加和联动配置 2025-07-09 22:15:19 +08:00
db6bd32bdc 变量的更改 2025-07-08 22:53:39 +08:00
85eb60bd4b 变量改错了,部分重新复位变量 2025-07-08 22:28:41 +08:00
7a365534a5 更改了变量名称 2025-07-08 15:33:05 +08:00
2ad76399a6 增加AT04_01和AT04_02两个数据记录数据 2025-03-26 20:06:35 +08:00
2e534d8dfa GetChartPointByName 适配更改 2025-01-22 11:09:18 +08:00
914a8b3dbc 更改了CAN和LIN的标志着色问题
保存图片触发两次
CANLIN的一些数据回读到PLC
2025-01-12 15:32:02 +08:00
620c5e8178 更新松芝程序转换的配置 2025-01-07 22:48:57 +08:00
7181643cb8 更新了压力的单位 2025-01-06 23:27:06 +08:00
7c84df203f ChartManager-GetChartPointByName中CsvRecordModel模型的适配 2024-12-18 20:32:28 +08:00
b2c54119ea V1版本 2024-12-18 15:50:21 +08:00