feat(brand): 基于官网 www.orpaon.com 同步真实口径

- 新增 brand/website-profile.md:官网公司介绍/slogan/四大方案/协议兼容/服务行业/可引用量化成果
- 新增 products/cases-library.md:10 条真实脱敏案例 + 官网 URL + 引用规则
- 修正 credentials.md:'国家高新' → '上海市高新'(官网原文为上海市高新)
- 更新 USER.md §2:补充全称/地址/备案/Orpaon 域名/10 年+经验/100+工厂/世界 500 强合作
- 修正目录错别字:橙选 → 橙轩(推广、项目案例 两个目录)
- 引用规则:世界 500 强客户不得具体点名,统一代称
This commit is contained in:
2026-04-18 16:39:35 +08:00
parent 1f0460956f
commit 600f94d765
8 changed files with 278 additions and 11 deletions

View File

@@ -16,14 +16,21 @@
| 项目 | 值 |
|------|-----|
| 公司名 | **上海橙轩智能** |
| 定位 | **制造业数字化解决方案提供商** |
| 核心价值主张 | **灵活** · **性价比** · **专业靠谱** |
| 中文全称 | **上海橙轩智能科技有限公司** |
| 品牌简称 | **上海橙轩智能** |
| 英文 / 域名 | **Orpaon** · `www.orpaon.com` |
| 办公地址 | 上海市松江区 G60 科创走廊核心区 |
| 网站备案 | 沪公网安备 31011702007187号 |
| 官方定位 | **制造业数字化解决方案提供商**(官网 H2 |
| 自我认知 | 一家**专注于服务制造业的系统集成商**(官网"关于我们"原句) |
| 核心价值主张 | **灵活** · **性价比** · **专业靠谱**;官网更完整表述:"以数据驱动制造升级,让效率、可靠性与可持续性全面进化" |
| 团队积累 | **10 年+ 工业智能化实施经验** · **100+ 工厂落地项目** · **深厚的 IT 与 OT 结合经验** |
| 客户层级 | 与**多家世界 500 强制造企业**有项目合作经验(不得具体点名) |
| 目标客户 | 制造型企业(离散制造 / 流程制造均可),有数字化转型诉求、对成本敏感、需要专业且靠谱的服务团队的工厂 |
| 典型决策人 | 工厂老板 / 厂长 / IT 主管 / 生产总监 / 工艺经理 |
| 差异化优势 | 相较大型 ISV更灵活、性价比更高、响应更快、可深度定制相较个体承接体系化、交付稳定、售后有保障 |
| 区域 | 面向全国制造业企业,外贸方向侧重东南亚与欧美工业客户 |
| **公司资质** | **国家高新技术企业** · **科技型中小企业** · **多项自主软件著作权**(证书编号与软著清单详见 `brand/credentials.md`**一切对外文案必须以该文件为准** |
| **公司资质** | **上海市高新技术企业** · **科技型中小企业** · **多项自主软件著作权**(证书编号与软著清单详见 `brand/credentials.md`;官网完整口径详见 `brand/website-profile.md`**一切对外文案必须以该文件为准** |
## 三、产品与解决方案线(详见 `products/`