feat(publish): B站-智能工厂四级补贴首发归档
- drafts/ 按日期+名称分类重整 - 2026-05-09_B站首发归档至published/ - 配图6张永久存档
This commit is contained in:
16
reports/heat-2026-05-08.md
Normal file
16
reports/heat-2026-05-08.md
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# HEAT SCAN · 2026-05-08
|
||||
|
||||
> 用 Tavily 扫描,触发命令:/heat-scan
|
||||
|
||||
## 信号摘要
|
||||
|
||||
| 方向 | 关键信号 | 来源 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| 政策 | "AI+制造"专项行动:目标 2027 年推出 1000 个工业智能体、500 个典型应用场景、3-5 个通用大模型深度落地制造业 | 工信部等八部门,2026-01 |
|
||||
| 政策 | 工业互联网+AI融合:产业规模超 1.6 万亿,2028 年目标 450 家平台 + 5 万家企业改造 | 工信部,2026-04 |
|
||||
| 补贴 | 智能工厂补贴加码:先进级 1000 万/卓越级 2000 万,算力券+模型券双重降本 | 各省市,2026 |
|
||||
| 市场 | MES 市场 2025H2-2026H1 达 328.7 亿元,同比 +23.6% | 赛迪顾问,2026-03 |
|
||||
| 行业 | AI+质量提升:工信部要求编制重点行业"AI+质量"应用全景图 | 工信部,2026-04 |
|
||||
| 展会 | 2026 上海国际智能工厂展(6 月 3-5 日),机器视觉+工业机器人 | SIA-CIIF |
|
||||
|
||||
---
|
||||
Reference in New Issue
Block a user