chore(reports): add daily 2026-05-02~04
This commit is contained in:
65
reports/daily-2026-05-02.md
Normal file
65
reports/daily-2026-05-02.md
Normal file
@@ -0,0 +1,65 @@
|
|||||||
|
# 日报 2026-05-02
|
||||||
|
|
||||||
|
## 一句话结论
|
||||||
|
昨日(5月1日)无新发布;草稿区积压 19 篇(含 2 个新版母版),选题方向为"协议打通 + OEE 42% 提升"系列,建议 Tyrone 优先确认公众号新版母版后批量复核。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 昨日发布清单(2026-05-01)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 平台 | 标题 | 状态 |
|
||||||
|
|------|------|------|
|
||||||
|
| — | 无 | — |
|
||||||
|
|
||||||
|
> 最近一次发布:2026-04-22 小红书(协议打通,OEE 提升 42%)
|
||||||
|
> 链接:http://xhslink.com/o/5BwHyvVH1ME
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 数据亮点
|
||||||
|
|
||||||
|
暂无平台回采数据(小红书 4-22 那篇首日数据未录入)。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 待发布草稿(19 篇,均为同一选题系列)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 平台 | 文件名 | 状态 |
|
||||||
|
|------|--------|------|
|
||||||
|
| **master** | `2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合.md` | 待确认母版 |
|
||||||
|
| **master** | `2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合_v2.md` | 待确认母版(建议优先看这个) |
|
||||||
|
| 公众号 | `2026-04-21_公众号_协议打通-OEE提升42pct.md` | 待确认(已用 v2 框架重写) |
|
||||||
|
| 公众号 | `2026-04-20_公众号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 知乎 | `2026-04-20_知乎_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 小红书 | `2026-04-20_小红书_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| B站 | `2026-04-20_B站_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 抖音 | `2026-04-20_抖音_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 快手 | `2026-04-20_快手_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 视频号 | `2026-04-20_视频号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| CSDN | `2026-04-20_CSDN_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 博客园 | `2026-04-20_博客园_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 搜狐号 | `2026-04-20_搜狐号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 百家号 | `2026-04-20_百家号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 百度爱采购 | `2026-04-20_百度爱采购_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 工控网 | `2026-04-20_工控网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 化工仪器网 | `2026-04-20_化工仪器网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| LinkedIn | `2026-04-20_LinkedIn_Protocol-Unblocking-OEE-Up.md` | 待确认 |
|
||||||
|
| 中国制造网 | `2026-04-20_中国制造网_SCADA-Multi-Protocol-Integration.md` | 待确认 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 舆情/私信摘要
|
||||||
|
无新触发。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 今日待办
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **Tyrone 确认母版**:`master_v2` 框架已更新,建议先看公众号版(2026-04-21)
|
||||||
|
2. **批量复核草稿**:母版确认后,19 篇可一次批量确认发布
|
||||||
|
3. **小红书 4-22 那篇补数据**:首日阅读/点赞/收藏请反馈给小橙录入
|
||||||
|
4. **选题启动**:当前草稿系列已发布小红书,尚缺公众号/知乎/B站等核心平台发布
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*小橙 · 2026-05-02 09:03 北京时间*
|
||||||
81
reports/daily-2026-05-03.md
Normal file
81
reports/daily-2026-05-03.md
Normal file
@@ -0,0 +1,81 @@
|
|||||||
|
# 日报 2026-05-03(周日)
|
||||||
|
|
||||||
|
## 一句话结论
|
||||||
|
草稿积压进入第 13 天,协议打通选题系列(19 篇)仍全量等待 Tyrone 确认;建议利用周末一次性批量拍板,节后立即进入分发节奏。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 昨日发布清单(2026-05-02)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 平台 | 标题 | 状态 |
|
||||||
|
|------|------|------|
|
||||||
|
| — | 无新增发布 | — |
|
||||||
|
|
||||||
|
> 最近一次发布:**2026-04-22** 小红书(协议打通,OEE 提升 42%)
|
||||||
|
> 链接:http://xhslink.com/o/5BwHyvVH1ME
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 数据亮点
|
||||||
|
|
||||||
|
- 暂无平台回采数据(小红书 4-22 那篇首日数据仍未录入)
|
||||||
|
- 五一假期期间无舆情触发记录
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 待发布草稿(19 篇,均为"协议打通·OEE 42% 提升"选题系列)
|
||||||
|
|
||||||
|
最早一批草稿生成于 **2026-04-20**,距今已 **13 天**,时效性持续衰减。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 优先级建议
|
||||||
|
|
||||||
|
| 优先级 | 平台 | 文件名 |
|
||||||
|
|--------|------|--------|
|
||||||
|
| 🔴 必发 | 公众号(新版) | `2026-04-21_公众号_协议打通-OEE提升42pct.md` |
|
||||||
|
| 🔴 必发 | 知乎 | `2026-04-20_知乎_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 抖音 | `2026-04-20_抖音_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 快手 | `2026-04-20_快手_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 视频号 | `2026-04-20_视频号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | B站 | `2026-04-20_B站_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | CSDN | `2026-04-20_CSDN_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 工控网 | `2026-04-20_工控网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 化工仪器网 | `2026-04-20_化工仪器网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 博客园 | `2026-04-20_博客园_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 搜狐号 | `2026-04-20_搜狐号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 百家号 | `2026-04-20_百家号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 百度爱采购 | `2026-04-20_百度爱采购_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | LinkedIn | `2026-04-20_LinkedIn_Protocol-Unblocking-OEE-Up.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 中国制造网 | `2026-04-20_中国制造网_SCADA-Multi-Protocol-Integration.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 小红书(补发) | `2026-04-20_小红书_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| ✅ 定稿 | 母版v2 | `2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合_v2.md` |
|
||||||
|
| ✅ 定稿 | 母版v1 | `2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合.md` |
|
||||||
|
| ✅ 定稿 | 公众号(旧版) | `2026-04-20_公众号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 积压风险评估
|
||||||
|
|
||||||
|
| 风险项 | 说明 |
|
||||||
|
|--------|------|
|
||||||
|
| 🔴 选题新鲜度下降 | "2 周 OEE 提升 42%"时效性案例,积压 13 天后价值递减 |
|
||||||
|
| 🟡 小红书数据缺失 | 4-22 已发 2 篇笔记,数据至今未录入,影响复盘质量 |
|
||||||
|
| 🟡 节假日窗口 | 五一假期(4/29–5/1)已结束,节后需快速进入执行节奏 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 舆情/私信摘要
|
||||||
|
|
||||||
|
无新触发。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 今日待办(需要 Tyrone 决策)
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **🔴 确认首批分发范围**:建议首批(5月5日)发布:公众号 + 知乎 + 抖音 + 快手 + 视频号
|
||||||
|
2. **🟡 批量确认草稿**:回复"**确认发布 公众号**"/"**确认发布 知乎**"等单平台指令,或"**一键发布 首批5篇**"统一处理
|
||||||
|
3. **⚠️ 小红书数据回采**:节后首个工作日读取小红书企业号后台,录入首日/当前数据
|
||||||
|
4. **📝 新选题推进**:协议系列发布后,MES避坑/机器视觉/工信部政策方向等待重新确认
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*小橙 · 2026-05-03 01:00 (UTC) / 09:00 北京时间*
|
||||||
71
reports/daily-2026-05-04.md
Normal file
71
reports/daily-2026-05-04.md
Normal file
@@ -0,0 +1,71 @@
|
|||||||
|
# 日报 2026-05-04(周一)
|
||||||
|
|
||||||
|
## 一句话结论
|
||||||
|
草稿积压至第 14 天无改善,协议打通系列(19 篇)仍全量待确认;节后首个工作日,建议 Tyrone 优先处理首批 5–8 篇确认,止损时效性损耗。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 昨日发布清单(2026-05-03)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 平台 | 标题 | 状态 |
|
||||||
|
|------|------|------|
|
||||||
|
| — | 无新增发布 | — |
|
||||||
|
|
||||||
|
> 最近一次发布:**2026-04-22** 小红书(协议打通,OEE 提升 42%)
|
||||||
|
> 链接:http://xhslink.com/o/5BwHyvVH1ME
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 数据亮点
|
||||||
|
|
||||||
|
- 暂无平台回采数据(小红书 4-22 那篇首日数据仍未录入,积压已 12 天)
|
||||||
|
- 无舆情触发记录
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 待发布草稿(19 篇,均为"协议打通·OEE 42% 提升"选题系列)
|
||||||
|
|
||||||
|
草稿最早生成于 **2026-04-20**,距今已 **14 天**,时效性持续衰减。5 月 3 日无新增草稿。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 优先级建议(不变)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 优先级 | 平台 | 文件名 |
|
||||||
|
|--------|------|--------|
|
||||||
|
| 🔴 必发 | 公众号(新版 v2) | `2026-04-21_公众号_协议打通-OEE提升42pct.md` |
|
||||||
|
| 🔴 必发 | 知乎 | `2026-04-20_知乎_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 抖音 | `2026-04-20_抖音_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 快手 | `2026-04-20_快手_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | 视频号 | `2026-04-20_视频号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | B站 | `2026-04-20_B站_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟡 推荐 | CSDN | `2026-04-20_CSDN_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md` |
|
||||||
|
| 🟢 可发 | 工控网 / 化工仪器网 / 博客园 / 搜狐号 / 百家号 / 百度爱采购 / LinkedIn / 中国制造网 / 小红书补发(共 9 篇) | |
|
||||||
|
| ✅ 定稿 | 母版 v2 / 母版 v1 / 公众号旧版(共 3 篇) | |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 积压风险评估
|
||||||
|
|
||||||
|
| 风险项 | 说明 |
|
||||||
|
|--------|------|
|
||||||
|
| 🔴 选题时效性持续下降 | "2 周 OEE 提升 42%"案例积压 14 天,热度已衰减 |
|
||||||
|
| 🟡 小红书数据缺失 | 4-22 已发 2 篇,数据至今未录入,影响复盘质量 |
|
||||||
|
| 🟡 无新增草稿补充 | 5 月 3 日全天无新内容产出 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 舆情/私信摘要
|
||||||
|
|
||||||
|
无新触发。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 今日待办(需要 Tyrone 决策)
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **🔴 确认首批发布**:公众号 + 知乎 + 抖音 + 快手 + 视频号(共 5 篇),请 Tyrone 回复"**确认发布 公众号**"等单平台指令,或"**一键发布 首批5篇**"
|
||||||
|
2. **🟡 小红书数据回采**:请 Tyrone 授权小橙读取小红书企业号后台,录入 4-22 两篇笔记的首日/当前数据
|
||||||
|
3. **📝 新选题推进**:协议系列发布后,MES避坑 / 机器视觉 / 工信部政策方向等待确认下一步选题
|
||||||
|
4. **⚠️ 草稿清理**:若部分平台长期不发,建议从 drafts/ 中移出(标注"保留"或"废弃"),减少积压感
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*小橙 · 2026-05-04 01:00 (UTC) / 09:00 北京时间*
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user