4.0 KiB
4.0 KiB
日报 2026-05-03(周日)
一句话结论
草稿积压进入第 13 天,协议打通选题系列(19 篇)仍全量等待 Tyrone 确认;建议利用周末一次性批量拍板,节后立即进入分发节奏。
昨日发布清单(2026-05-02)
| 平台 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| — | 无新增发布 | — |
最近一次发布:2026-04-22 小红书(协议打通,OEE 提升 42%) 链接:http://xhslink.com/o/5BwHyvVH1ME
数据亮点
- 暂无平台回采数据(小红书 4-22 那篇首日数据仍未录入)
- 五一假期期间无舆情触发记录
待发布草稿(19 篇,均为"协议打通·OEE 42% 提升"选题系列)
最早一批草稿生成于 2026-04-20,距今已 13 天,时效性持续衰减。
优先级建议
| 优先级 | 平台 | 文件名 |
|---|---|---|
| 🔴 必发 | 公众号(新版) | 2026-04-21_公众号_协议打通-OEE提升42pct.md |
| 🔴 必发 | 知乎 | 2026-04-20_知乎_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟡 推荐 | 抖音 | 2026-04-20_抖音_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟡 推荐 | 快手 | 2026-04-20_快手_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟡 推荐 | 视频号 | 2026-04-20_视频号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟡 推荐 | B站 | 2026-04-20_B站_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟡 推荐 | CSDN | 2026-04-20_CSDN_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 工控网 | 2026-04-20_工控网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 化工仪器网 | 2026-04-20_化工仪器网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 博客园 | 2026-04-20_博客园_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 搜狐号 | 2026-04-20_搜狐号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 百家号 | 2026-04-20_百家号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 百度爱采购 | 2026-04-20_百度爱采购_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| 🟢 可发 | 2026-04-20_LinkedIn_Protocol-Unblocking-OEE-Up.md |
|
| 🟢 可发 | 中国制造网 | 2026-04-20_中国制造网_SCADA-Multi-Protocol-Integration.md |
| 🟡 推荐 | 小红书(补发) | 2026-04-20_小红书_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
| ✅ 定稿 | 母版v2 | 2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合_v2.md |
| ✅ 定稿 | 母版v1 | 2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合.md |
| ✅ 定稿 | 公众号(旧版) | 2026-04-20_公众号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md |
积压风险评估
| 风险项 | 说明 |
|---|---|
| 🔴 选题新鲜度下降 | "2 周 OEE 提升 42%"时效性案例,积压 13 天后价值递减 |
| 🟡 小红书数据缺失 | 4-22 已发 2 篇笔记,数据至今未录入,影响复盘质量 |
| 🟡 节假日窗口 | 五一假期(4/29–5/1)已结束,节后需快速进入执行节奏 |
舆情/私信摘要
无新触发。
今日待办(需要 Tyrone 决策)
- 🔴 确认首批分发范围:建议首批(5月5日)发布:公众号 + 知乎 + 抖音 + 快手 + 视频号
- 🟡 批量确认草稿:回复"确认发布 公众号"/"确认发布 知乎"等单平台指令,或"一键发布 首批5篇"统一处理
- ⚠️ 小红书数据回采:节后首个工作日读取小红书企业号后台,录入首日/当前数据
- 📝 新选题推进:协议系列发布后,MES避坑/机器视觉/工信部政策方向等待重新确认
小橙 · 2026-05-03 01:00 (UTC) / 09:00 北京时间