Files
NASOpenClawRunTime/reports/daily-2026-04-25.md
2026-04-25 01:38:03 +00:00

73 lines
3.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 日报 2026-04-25
## 一句话结论
本周无新发布内容积累;"协议打通-OEE提升42pct"选题已全渠道铺开,公众号草稿待复核。
---
## 昨日发布清单
| 平台 | 标题 | 链接 | 首日数据 |
|------|------|------|---------|
| 小红书 | 花了100万上MES结果用不起来 | http://xhslink.com/o/5BwHyvVH1ME | [待回采] |
> 小红书发布时间 2026-04-22首日数据尚未回采。
---
## 待发布草稿20 篇)
| 平台 | 文件名 | 状态 |
|------|--------|------|
| 知乎 | 2026-04-20_知乎_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 公众号 | 2026-04-21_公众号_协议打通-OEE提升42pct.md | 待复核 |
| CSDN | 2026-04-20_CSDN_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 博客园 | 2026-04-20_博客园_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 搜狐号 | 2026-04-20_搜狐号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 百家号 | 2026-04-20_百家号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 抖音 | 2026-04-20_抖音_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 快手 | 2026-04-20_快手_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 视频号 | 2026-04-20_视频号_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| B站 | 2026-04-20_B站_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 工控网 | 2026-04-20_工控网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 化工仪器网 | 2026-04-20_化工仪器网_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 百度爱采购 | 2026-04-20_百度爱采购_协议打通2周-OEE提升42pct-制造业数据孤岛怎么破.md | 待复核 |
| 中国制造网 | 2026-04-20_中国制造网_SCADA-Multi-Protocol-Integration.md | 待复核 |
| LinkedIn | 2026-04-20_LinkedIn_Protocol-Unblocking-OEE-Up.md | 待复核 |
| master母版 | 2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合.md | ✅ 已定稿 |
| master母版v2 | 2026-04-20_master_上位机-多品牌协议整合_v2.md | ✅ 已定稿 |
---
## 数据亮点
- 小红书笔记4月22日发布首日数据尚未回采暂无明确数字
- 暂无其他平台已采集数据
---
## 舆情/私信摘要
本周未监测到新增询盘关键词命中(报价/合作/定制/方案等)。
---
## 本周已发布汇总
| 日期 | 平台 | 内容 |
|------|------|------|
| 2026-04-22 | 小红书 | 花了100万上MES结果用不起来OEE 42% |
---
## 今日待办
1. **回采小红书首日数据**:阅读/点赞/收藏/评论
2. **公众号草稿待 Tyrone 拍板**`drafts/2026-04-21_公众号_协议打通-OEE提升42pct.md`
3. **知乎/CSDN/抖音等 16 篇草稿待复核**:均可按矩阵陆续发布
4. **建议新选题**:本周工业互联网政策热点(工信部近期文件)可跟进
---
*报告生成时间2026-04-25 01:00 (UTC) / 09:00 (北京时间)*